| Startseite | |||||
| Wasserzeiten und Eintrittspreise 2011 | |||||
| Montag | 10.30 bis 19.45 Uhr | Einzelkarten | Jugendliche | 2,00 € | |
| Dienstag | 14.00 bis 19.45 Uhr | Einzelkarten | Erwachsene | 2,80 € | |
| Mittwoch | 10.30 bis 19.45 Uhr | 12ver Karten | Jugendliche | 20,00 € | |
| Donnerstag | 10.30 bis 19.45 Uhr | 12ver Karten | Erwachsene | 28,00 € | |
| Freitag | 06.00 bis 07.30 Uhr | Dauerkarten | Jugendliche | 35,00 € | |
| Freitag | 10.30 bis 19.45 Uhr | Dauerkarten | Erwachsene | 60,00 € | |
| Samstag | 10.30 bis 19.45 Uhr | Familien- dauerkarten |
Ehepaare Großeltern mit Kinder | 100,00 € | |
| Sonntag | 10.30 bis 19.45 Uhr | Dauerkarten | Alleinstehende mit Kinder | 70,00 € |
|
|
Anträge für Dauerkarten und Familiendauerkarten unter
Antrag Karten die Anträge können im Sommerbad abgegeben werden |
|||||
| Kursangebote | |||||
| Gruppen ab 15 Personen 25% Ermäßigung |
Für Schwerbeschädigte mindestens
80% MdE gelten die Eintrittspreise für Jugendliche gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises |
Kleinkinder sind mit vollendetem 3. Lebensjahr (Geburtstag entscheidend) eintrittspflichtig |
||
|
Die Eintrittskarten werden beim Verlassen des Bades
ungültig ! |
||||
| ... Zwei zum Preis von Einem ... | ||||
| Happy-Hour-Regelung | ||||
| Ab 18.30 Uhr kann das Sommerbad zu folgenden Eintrittspreisen besucht werden: |
||||
| 2 Erwachsene zahlen den Eintritt für 1 Erwachsenen | ||||
| 2 Jugendliche zahlen den Eintritt für 1 Jugendlichen | ||||
| 1 Erwachsener und ein Jugendlicher zahlen den Eintritt für 1 Erwachsenen | ||||